| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon SM6115, Dört yüksek performanslı Kryo çekirdek 2,0 GHz + Dört düşük güçlü Kryo çekirdek 1,8 GHz |
| İşletim Sistemi | Android 11’dir ve Android 13’e* yükseltilebilir |
| Bellek | 6 GB RAM/128 GB Flash |
| Depolama Genişletme | MicroSD (128 GB’a kadar) |
| Kamera | Arka Kamera: 13 megapiksel renkli kamera Ön Kamera: 5 mega piksel renkli kamera |
| PC Arayüzü | Type-C arayüzlü USB 2.0 |
| Arayüz Bağlantı Noktaları | 2 pimli alt bağlantı |
| Pil | Lityum iyon, 3,8 V, 4.500 mAh, çıkarılabilir |
| Gerçek Zamanlı Saat (RTC) | Süper kapasitör ile 10 dakikada yedekleme |
| Şarj Dolum Süresi | 3, saatten az |
| Pilin Çalışma Süresi | 12 saatten fazla |
| Tarama Motoru | Honeywell S0703 Slim lmager (1B/2B barkod simgeleri) |
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 inç x 2,95 inç x 0,57 inç) |
| Ağırlık | 258 g |
| Ekran Boyutu | Gorilla Glass 5, 5,5 inç |
| Çözünürlük | 1440 x 720 Yüksek Tanımlı |
| Arka Işık | LED |
| Dokunmatik Ekran | Çok noktalı dokunma kapasitif CCTPJ, GFF |
| Sabit Tuşlar | Ses düzeyi artırma/azaltma, sağ ve sol tarama tuşları ve güç açma/kapatma için 5 yan tuş |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila +70°C (-22°F ila 158°F) |
| Nem | %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Düşme | MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında betona birçok kez 1,3 m’den (4,3 ft) düşme MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında lastik kılıfla betona birçok kez 1,5 m’den (5 ft) düşme |
| Yuvarlanma | 0,5 m’de (1,64 ft) 550 kez |
| Çevresel Sızdırmazlık | IP67 |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | ±8 kV doğrudan; ±15 kV hava |
| LED | |
| Pil Durum Göstergesi | Kırmızı/Yeşil/Mavi |
| Tarama Göstergesi | Kırmızı/Yeşil |
| Sensörler | Hızlanma sensörü, ışık sensörü ve yakınlık sensörü |
| Yerelleştirme ve Dil | Uluslararası İngilizce |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WLAN (Wi-Fi İttifakı Onaylı) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ek WLAN Özellikleri | 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w |
| WLAN Güvenliği | AÇIK, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Kurumsal WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Kurumsal) |
| WLAN Destekli EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP |
| Bluetooth® | Bluetooth Sınıfı 5.1 |
| WWAN Radyo | • GSM/EDGE: Bant 2, 3, 5, 8 • UMTS/HSPA+: Bant 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19 • FDD-LTE: Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66 • TDD-LTE: Bant 38, 39, 40, 41 |
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi |
| GPS (yalnızca WWAN) Desteklenen Protokoller | GPS, GLONASS ve BeiDou için eşzamanlı alıcı desteği |